Тариф «Умный Бизнес XL 75 2022» с подключением на ваш имеющийся номер МТС, работает по всей РФ. Дешевый тариф с небольшой абонентской платой и пакетом интернета с возможностью раздачи, безлимитные гигабайты на мессенджеры, социальные сети, навигаторы! После окончания пакета минут — звонки на номера МТС безлимитные. В регионах Крым и Севастополь можно подключить платную доп. опцию.
Минуты и абонентская плата зависят от региона, в котором был оформлен номер. Список регионов доступных для подключения (регион — абон. плата | минуты | интернет)*:
Алтайский край — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Алтай Республика — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Амурская область — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Астраханская область — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Архангельская область — 435₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Башкортостан — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Бурятия — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Брянская область — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Владимирская область — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Волгоградская область — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Вологодская область — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Воронежская область — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Дагестан — 445₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Еврейская область — 442₽ | 4000 мин. | 70 Гб
Забайкальский край — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Ивановская область — 442₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Иркутская область — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Кабардино- Балкария — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Калужская область — 440₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Камчатский край — 577₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Карачаево-Черкессия — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Кемеровская область — 415₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Кировская область — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Краснодарский край — 445₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Красноярский край — 360₽ | 4000 мин. | 70 Гб
Курганская область — 355₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Курская область — 415₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Магаданская область — 500₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Мурманская область — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Ненецкий АО — 435₽ | 4500 мин. | 80 Гб
Новгородская область — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Новосибирская область — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Омская область — 415₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Оренбургская область — 355₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Орловская область — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Пензенская область — 355₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Пермский край — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Приморский край — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Псковская область — 445₽ | 4500 мин. | 70 Гб
Ростовская область — 445₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Татарстан — 445₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Калмыкия — 445₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Коми Республика — 472₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Марий Эл — 355₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Мордовия — 355₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Якутия — 445₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Северная Осетия-Алания — 497₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Самарская обл. — 370₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Санкт-Петербург и Ленинградская обл. — 415₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Саратовская обл. — 370₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Свердловская обл. — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Смоленская обл. — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Ставропольский край — 443₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Тамбовская обл. — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Тверская обл. — 443₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Томская обл. — 443₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Тульская обл. — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Тюменская обл. — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Удмуртская республика — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Ульяновская обл. — 385₽ | 4000 мин. | 70 Гб
Хабаровский край — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
ХМАО — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Челябинская обл. — 458₽ | 4000 мин. | 70 Гб
Чеченская республика — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Чувашская республика — 385₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Чукотка — 590₽ | 3500 мин. | 30 Гб
ЯНАО — 458₽ | 3500 мин. | 70 Гб
Ярославская обл. — 443₽ | 4500 мин. | 80 Гб
–
Абонентская плата: 355-577 рублей/месяц в зависимости от региона
Ежемесячный пакет исходящих минут на все номера России: от 3500-4500 минут в зависимости от региона
Ежемесячный пакет мобильного интернета: 70-80 Гб в зависимости от региона
Ежемесячный пакет исходящих SMS/MMS: 500 штук
Раздача интернет трафика: бесплатна и неограниченна
Сим-карта работает с устройствами: Смартфон, планшет, прошитый модем